Hogyan válasszunk bankszámlát?
Hogyan válasszunk bankbetétet?
Hogyan válasszunk befektetési alapot?
Hogyan válasszunk bankszámlát?
Hogyan válasszunk bankbetétet?
Hogyan válasszunk bankszámlát?
Hogyan válasszunk bankbetétet?
Hogyan válasszunk befektetési alapot?
Infláció (2013 ápr.): 1,70 % | MNB alapkamat: 4,75 %

Bankbetétek listája - TBSZ-k

Hasonlít Bankbetét Összeg Akciós EBKM
1. Sopron BankZsiráf fix TBSZ is 1 341 333 1 341 333 nem 5,37%
2. AXATiszta Haszon TBSZ lekötések 1 341 333 1 341 333 nem 5,37%
3. OTP5+ éves lekötött betét 1 300 761 1 300 761 nem 4,80%
4. K&HTartós betéti számla 2013 1 291 126 1 291 126 nem 4,66%
5. CIBMaraton Takarékszámla 1 291 126 1 291 126 nem 4,66%
6. RaiffeisenTartós Befektetési Betétszámla 1 236 561 1 236 561 nem 3,86%
7. ErsteTartós Megtakarítási Betétszámla 1 233 112 1 233 112 nem 3,81%
8. Budapest BankTartós Befektetési Betétszámla 1 233 112 1 233 112 nem 3,81%
9. VolksbankTBSZ Betéti Gyűjtőszámla 1 218 214 1 218 214 nem 3,58%
10. UniCreditTartós Befektetési Szerződés 1 151 130 1 151 130 nem 2,54%
Adózott összegek További találatok
Hogyan számolunk?
  • nincs korlátozás
  • részleges korlátozás
  • korlátozó feltétel