<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><items>
				<news id="107018">
		<title><![CDATA[Lakásfelújítás, hitelkiváltás, autócsere előtt állsz? Ennyi személyi kölcsönt vesznek fel most a magyarok]]></title>
		<lead><![CDATA[Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek összege is szépen hízott. A friss Bankmonitor-adatok alapján a személyi kölcsönök átlagos hitelösszege jelenleg 3,6 millió forint. Hol a legolcsóbb most a szabad felhasználású hitel és mire veszik fel a magyarok?]]></lead>
		<cont><![CDATA[Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek összege is szépen hízott. A friss Bankmonitor-adatok alapján a személyi kölcsönök átlagos hitelösszege jelenleg 3,6 millió forint. Hol a legolcsóbb most a szabad felhasználású hitel és mire veszik fel a magyarok?

 (more...) [1]

[1] https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/lakasfelujitas-hitelkivaltas-autocsere-elott-allsz-ennyit-szemelyi-kolcsont-vesznek-fel-most-a-magyarok/#more-107018]]></cont>
		<timestamp>2026-06-08 09:23:59</timestamp>
		<link><![CDATA[https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/lakasfelujitas-hitelkivaltas-autocsere-elott-allsz-ennyit-szemelyi-kolcsont-vesznek-fel-most-a-magyarok/]]></link>
		<category>gazdasag</category>
	</news>
				<news id="106992">
		<title><![CDATA[Nincs már félmillió alatt kereső járás Magyarországon – a saját otthon mégis fél országnak elérhetetlen]]></title>
		<lead><![CDATA[Magyarországon már nincsen olyan járás, ahol a bruttó átlagkereset ne érné el a félmillió forintot. Papíron tehát mindenhol egyre jobban élünk. A valóságban viszont ugyanez az adat egy sokkal kínosabb igazságot takar, a fizetések közeledtek egymáshoz, de az, hogy ki tud a béréből saját otthont venni, kettéhasította az országot.]]></lead>
		<cont><![CDATA[Magyarországon már nincsen olyan járás, ahol a bruttó átlagkereset ne érné el a félmillió forintot. Papíron tehát mindenhol egyre jobban élünk. A valóságban viszont ugyanez az adat egy sokkal kínosabb igazságot takar, a fizetések közeledtek egymáshoz, de az, hogy ki tud a béréből saját otthont venni, kettéhasította az országot.
 (more...) [1]

[1] https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/nincs-mar-felmillio-alatt-kereso-jaras-magyarorszagon-a-sajat-otthon-megis-fel-orszagnak-elerhetetlen/#more-106992]]></cont>
		<timestamp>2026-06-08 06:39:46</timestamp>
		<link><![CDATA[https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/nincs-mar-felmillio-alatt-kereso-jaras-magyarorszagon-a-sajat-otthon-megis-fel-orszagnak-elerhetetlen/]]></link>
		<category>gazdasag</category>
	</news>
				<news id="106959">
		<title><![CDATA[Soha nem tartoztunk még ennyivel a bankoknak: bajban vannak a magyar háztartások?]]></title>
		<lead><![CDATA[Soha nem tartoztak még ennyi pénzzel a magyar háztartások a bankoknak, a lakossági hitelállomány elérte a 13 497 milliárd forintot. Ez akkora összeg, hogy ha egyenlően osztanánk szét az ország lakossága között, fejenként nagyjából 1,4 millió forint banki adósság jutna mindenkire. Ráadásul nem egyszeri kiugrásról van szó, a háztartások tartozása az elmúlt időszakban látványos tempóban [&#8230;]]]></lead>
		<cont><![CDATA[Soha nem tartoztak még ennyi pénzzel a magyar háztartások a bankoknak, a lakossági hitelállomány elérte a 13 497 milliárd forintot. Ez akkora összeg, hogy ha egyenlően osztanánk szét az ország lakossága között, fejenként nagyjából 1,4 millió forint banki adósság jutna mindenkire. Ráadásul nem egyszeri kiugrásról van szó, a háztartások tartozása az elmúlt időszakban látványos tempóban nőtt. De mit jelent valójában ez a rekord, és lehet-e jó hír is egy ekkora adóssághegy mögött?

 (more...) [1]

[1] https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/soha-nem-tartoztunk-meg-ennyivel-a-bankoknak-bajban-vannak-a-magyar-haztartasok/#more-106959]]></cont>
		<timestamp>2026-06-05 13:52:54</timestamp>
		<link><![CDATA[https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/soha-nem-tartoztunk-meg-ennyivel-a-bankoknak-bajban-vannak-a-magyar-haztartasok/]]></link>
		<category>gazdasag</category>
	</news>
				<news id="106974">
		<title><![CDATA[A legdrágább mondat: „Velünk úgysem történhet meg.&#8221;]]></title>
		<lead><![CDATA[Miért fizetünk nagy árat azért, amire nem számítunk? A műtét előtt álló beteg, az összetört lábbal kórházban fekvő sportoló, az egyedül maradt házastárs mind ugyanazt mondja: „Nem gondoltam volna, hogy ez velünk is megtörténhet.&#8221; Ez az egyik legköltségesebb mondat, amit egy magyar háztartás kimondhat – mert általában pont ekkor derül ki, hogy nincs életbiztosítás, nincs [&#8230;]]]></lead>
		<cont><![CDATA[Miért fizetünk nagy árat azért, amire nem számítunk? A műtét előtt álló beteg, az összetört lábbal kórházban fekvő sportoló, az egyedül maradt házastárs mind ugyanazt mondja: „Nem gondoltam volna, hogy ez velünk is megtörténhet." Ez az egyik legköltségesebb mondat, amit egy magyar háztartás kimondhat – mert általában pont ekkor derül ki, hogy nincs életbiztosítás, nincs balesetbiztosítás, nincs betegségfedezet.

 (more...) [1]

[1] https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/a-legdragabb-mondat-velunk-ugysem-tortenhet-meg-miert-fizetunk-nagy-arat-azert-amire-nem-szamitunk/#more-106974]]></cont>
		<timestamp>2026-06-05 09:00:02</timestamp>
		<link><![CDATA[https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/a-legdragabb-mondat-velunk-ugysem-tortenhet-meg-miert-fizetunk-nagy-arat-azert-amire-nem-szamitunk/]]></link>
		<category>gazdasag</category>
	</news>
				<news id="106889">
		<title><![CDATA[„Azt hittem, egyedülállóként esélyem sincs lakást venni&#8221; – így segített az Otthon Start a válás után]]></title>
		<lead><![CDATA[Egyedülállóként könnyen gondolhatod, hogy a lakásvásárlás teljes folyamatát egyedül kell végigcsinálnod. Kinga két év alatt több millió forintot fizetett ki albérletre, miközben egyre inkább úgy érezte, hogy nem jut előrébb. Hogy jött a felismerés és mi volt a fordulópont? Ismerd meg Kinga történetét a válás utáni lakhatási dilemmákról és végül az új otthon sikersztorijáról.]]></lead>
		<cont><![CDATA[Egyedülállóként könnyen gondolhatod, hogy a lakásvásárlás teljes folyamatát egyedül kell végigcsinálnod. Kinga két év alatt több millió forintot fizetett ki albérletre, miközben egyre inkább úgy érezte, hogy nem jut előrébb. Hogy jött a felismerés és mi volt a fordulópont? Ismerd meg Kinga történetét a válás utáni lakhatási dilemmákról és végül az új otthon sikersztorijáról.

 (more...) [1]

[1] https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/azt-hittem-egyedulallokent-eselyem-sincs-lakast-venni-igy-segitett-az-otthon-start-a-valas-utan/#more-106889]]></cont>
		<timestamp>2026-06-05 06:46:11</timestamp>
		<link><![CDATA[https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/azt-hittem-egyedulallokent-eselyem-sincs-lakast-venni-igy-segitett-az-otthon-start-a-valas-utan/]]></link>
		<category>gazdasag</category>
	</news>
				<news id="106929">
		<title><![CDATA[Drámai átalakulás a magyar lakáspiacon: eltűnt 520 milliárd Ft a vásáróknál]]></title>
		<lead><![CDATA[Drámai átalakulás zajlott le a lakáspiacon az elmúlt egy évben. Az árak száguldása mellett lényegesen kevesebb lakás adásvétel zajlott le összességében kisebb tranzakciós érték, zuhanó önerő (-520 milliárd Ft!) és száguldó hitelfelvétel mellett. A húr megfeszült. A piac „rehabilitációra” szorul.]]></lead>
		<cont><![CDATA[Drámai átalakulás zajlott le a lakáspiacon az elmúlt egy évben. Az árak száguldása mellett lényegesen kevesebb lakás adásvétel zajlott le összességében kisebb tranzakciós érték, zuhanó önerő (-520 milliárd Ft!) és száguldó hitelfelvétel mellett. A húr megfeszült. A piac „rehabilitációra” szorul.

 (more...) [1]

[1] https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/dramai-atalakulas-a-magyar-lakaspiacon-eltunt-520-milliard-ft-a-vasaroknal/#more-106929]]></cont>
		<timestamp>2026-06-04 09:01:25</timestamp>
		<link><![CDATA[https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/dramai-atalakulas-a-magyar-lakaspiacon-eltunt-520-milliard-ft-a-vasaroknal/]]></link>
		<category>gazdasag</category>
	</news>
				<news id="106937">
		<title><![CDATA[Mit jelent a gyakorlatban az, hogy az MNB kivezetné a támogatott hitelek kamatából a szorzót?]]></title>
		<lead><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank azt javasolja, hogy a kormány gondolja újra egyes támogatott hitelek kamatának árazását. Elsősorban az abban megtalálható szorzó tényező kivezetése lenne több szempontból is hasznos. Ha ezt a kormány megfogadja, akkor a támogatott kölcsönök, így az Otthon Start kamata is módosulna. Szerencsére ez a kérés nem eredményezné azt, hogy az adósoknak többet [&#8230;]]]></lead>
		<cont><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank azt javasolja, hogy a kormány gondolja újra egyes támogatott hitelek kamatának árazását. Elsősorban az abban megtalálható szorzó tényező kivezetése lenne több szempontból is hasznos. Ha ezt a kormány megfogadja, akkor a támogatott kölcsönök, így az Otthon Start kamata is módosulna. Szerencsére ez a kérés nem eredményezné azt, hogy az adósoknak többet kelljen fizetniük a kérdéses kölcsön után. (more...) [1]

[1] https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/mit-jelent-a-gyakorlatban-az-hogy-az-mnb-kivezetne-a-tamogatott-hitelek-kamatabol-a-szorzot/#more-106937]]></cont>
		<timestamp>2026-06-04 08:58:06</timestamp>
		<link><![CDATA[https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/mit-jelent-a-gyakorlatban-az-hogy-az-mnb-kivezetne-a-tamogatott-hitelek-kamatabol-a-szorzot/]]></link>
		<category>gazdasag</category>
	</news>
				<news id="106887">
		<title><![CDATA[Tényleg elég 10% önerő az Otthon Starthoz? A rövid válasz: általában nem]]></title>
		<lead><![CDATA[Megvan a kiszemelt lakás vételárának 10 százaléka? Így már egyenes az út az első közös lakáshoz. Vagy mégsem? Sokan esnek abba a csapdába, hogy a hírekből ismert jogszabályi minimumot készpénznek veszik, majd a hitelbírálatnál derül ki, hogy a bank tízmilliós extra önerőt vár el tőlük. Elmagyarázzuk, miért lehet veszélyes és veszteséges az Otthon Start program [&#8230;]]]></lead>
		<cont><![CDATA[Megvan a kiszemelt lakás vételárának 10 százaléka? Így már egyenes az út az első közös lakáshoz. Vagy mégsem? Sokan esnek abba a csapdába, hogy a hírekből ismert jogszabályi minimumot készpénznek veszik, majd a hitelbírálatnál derül ki, hogy a bank tízmilliós extra önerőt vár el tőlük. Elmagyarázzuk, miért lehet veszélyes és veszteséges az Otthon Start program miatti túlzott kifeszítettség, mik a leggyakoribb okok, amelyek miatt a 10 százalékos önerőből pillanatok alatt 30 vagy 40 százalék lehet, és azt is, hogyan kerülheted el ezeket.

 (more...) [1]

[1] https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/tenyleg-eleg-10-onero-az-otthon-starthoz-a-rovid-valasz-altalaban-nem/#more-106887]]></cont>
		<timestamp>2026-06-03 13:42:27</timestamp>
		<link><![CDATA[https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/tenyleg-eleg-10-onero-az-otthon-starthoz-a-rovid-valasz-altalaban-nem/]]></link>
		<category>gazdasag</category>
	</news>
				<news id="106901">
		<title><![CDATA[A cég túlélése múlhat rajta – ezért fontos az életbiztosítás a vállalkozások számára]]></title>
		<lead><![CDATA[Egy vállalkozás működésében a legtöbb figyelem általában a növekedésre, az ügyfelekre és a pénzügyi eredményekre irányul. Pedig van egy olyan terület, amely hosszú távon legalább ennyire fontos: a tulajdonosok és a vállalkozás biztonsága váratlan élethelyzetek esetére. Különösen igaz ez olyan cégek esetében, ahol több tulajdonos együtt építi és működteti a vállalkozást. Egy váratlan haláleset nemcsak [&#8230;]]]></lead>
		<cont><![CDATA[Egy vállalkozás működésében a legtöbb figyelem általában a növekedésre, az ügyfelekre és a pénzügyi eredményekre irányul. Pedig van egy olyan terület, amely hosszú távon legalább ennyire fontos: a tulajdonosok és a vállalkozás biztonsága váratlan élethelyzetek esetére. Különösen igaz ez olyan cégek esetében, ahol több tulajdonos együtt építi és működteti a vállalkozást. Egy váratlan haláleset nemcsak emberi tragédia, hanem komoly üzleti és pénzügyi kockázat is lehet — mind a tulajdonostársak, mind a család, mind pedig a vállalkozás számára.

 (more...) [1]

[1] https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/a-ceg-tulelese-mulhat-rajta-ezert-fontos-az-eletbiztositas-a-vallalkozasok-szamara/#more-106901]]></cont>
		<timestamp>2026-06-03 11:17:19</timestamp>
		<link><![CDATA[https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/a-ceg-tulelese-mulhat-rajta-ezert-fontos-az-eletbiztositas-a-vallalkozasok-szamara/]]></link>
		<category>gazdasag</category>
	</news>
				<news id="106884">
		<title><![CDATA[Minden vállalkozás egy történet]]></title>
		<lead><![CDATA[Vállalkozást indítani nem egyszerű dolog. Megtalálni azt a területet, ahol érezhető a fogyasztói igény, így üzleti lehetőséget rejt magában; megtervezni, felépíteni és működtetni a céget; a siker érdekében folyamatosan fejlődni; megtalálni és megtartani a megfelelő kollégákat; gondoskodni a cég jövőjéről hosszú távon is – a sor szinte végtelen. Ami biztos: a jól működő üzleti partneri [&#8230;]]]></lead>
		<cont><![CDATA[Vállalkozást indítani nem egyszerű dolog. Megtalálni azt a területet, ahol érezhető a fogyasztói igény, így üzleti lehetőséget rejt magában; megtervezni, felépíteni és működtetni a céget; a siker érdekében folyamatosan fejlődni; megtalálni és megtartani a megfelelő kollégákat; gondoskodni a cég jövőjéről hosszú távon is – a sor szinte végtelen. Ami biztos: a jól működő üzleti partneri kapcsolatok, a biztos háttér elengedhetetlenek egy vállalkozás működéséhez.

 (more...) [1]

[1] https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/minden-vallalkozas-egy-tortenet/#more-106884]]></cont>
		<timestamp>2026-06-03 07:55:53</timestamp>
		<link><![CDATA[https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/minden-vallalkozas-egy-tortenet/]]></link>
		<category>gazdasag</category>
	</news>
	</items>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 84/106 objects using Memcached
Page Caching using Memcached ab_version_a
Lazy Loading
Minified using Memcached

Served from: bankmonitor.hu @ 2026-06-09 06:20:32 by W3 Total Cache
-->