Bankbetétek listája - Megtakarítási betétek
- Tőke
- Jóváírt kamat
- Aktuális kamat
- Össz befizetés: 425 000 HUF
- EBKM: 4,66%
- Lejáratkori várható ért: 437 212 HUF
A Cib Malacpersely számla sávos kamatozású megtakarítási betét. A számla maximális kamata 4.5%, mely rendszeres legalább 10 000 forintos havi megtakarítás mellett érhető el. A kamatok minden hónapban az adott havi megtakarítástól függnek és a hónap utolsó napján kerülnek jóváírásra.
| Megmutat | Bankbetét | Összeg | Akciós | EBKM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CIBMalacpersely Számla | 437 212 435 258 | nem | 4,66% | |||||||
| 2. | CIBCibezz Megtakarítási Program | diákszámla | 437 212 435 258 | nem | 4,66% | ||||||
| 3. | ErsteCseperedő bankszámla | diákszámla | 437 173 435 226 | nem | 4,64% | ||||||
| 4. | Budapest BankFamília Plusz betétszámla | 436 489 434 650 | nem | 4,38% | |||||||
| 5. | VolksbankTalon megtakarítási számla | 435 514 433 832 | nem | 4,01% | |||||||
| 6. | UniCreditUniCredit Takarékszámla Plusz | 435 290 433 643 | nem | 3,92% | |||||||
| 7. | ErsteErste VIP bankszámla | 434 903 433 319 | nem | 3,78% | |||||||
| 8. | FHB BankPrémium Bankszámla | 434 213 432 739 | nem | 3,50% | |||||||
| 9. | UniCreditUniCredit TrendY Takarékszámla | 433 786 432 381 | nem | 3,35% | |||||||
| 10. | ErsteElőrelátó Betétszámla | 433 779 432 374 | nem | 3,35% | |||||||
Hogyan számolunk?
- nincs korlátozás
- részleges korlátozás
- korlátozó feltétel
